Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 57 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GILMAR BITTENCOURT SOUSA ***.043.503-** 42.460,00 28.460,00 28.460,00
GLAUCIANE MARIA DE SOUSA PAIVA ***.465.093-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
GRANDES VIAGENS TURISMO 07.596.851/0001-98 4.615,22 4.615,22 4.615,22
HALLYSON BRUNO ALVES BARROSO 59.522.509/0001-47 780,00 780,00 0,00
HUMBERTO SALES JUCA (POSTO JUCA) 02.451.195/0001-11 23.893,71 23.893,71 21.330,68
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 40.000,00 18.859,77 18.859,77
LESLEY MARA SAMPAIO FREITAS ***.487.033-** 32.500,00 27.500,00 27.500,00
M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 58.393.405/0001-17 56.400,00 51.700,00 42.300,00
MARIA JOSILAC VIEIRA BARROS ***.648.703-** 20.000,00 15.000,00 15.000,00
MARIO SÉRGIO PAZ SILVA 32.754.891/0001-68 40.000,02 13.333,34 6.666,67
MARTINS CALIXTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 42.509.259/0001-02 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MARYANNE OLIVEIRA DA SILVA ***.581.993-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00
MIRANTE SONDAGENS E GEOLOGIA LTDA 60.393.788/0001-75 6.160,00 6.160,00 6.160,00
MT MARTINS BATISTA LTDA 07.453.545/0001-00 1.450,00 1.450,00 1.450,00
OHANNA QUEIROZ LIBERATO ***.564.483-** 4.863,00 0,00 0,00
PEDRO FRANCISCO DE SOUSA TARGINO ***.871.243-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
PLANETA NET - TELECOM 07.107.622/0001-62 1.972,74 412,74 412,74
PORTELA & ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS 17.726.666/0001-24 72.000,00 66.000,00 60.000,00
RAFAEL CIDIO PINTO ***.310.193-** 8.400,00 8.400,00 8.400,00
RDIAS CONTABILIDADE - FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIM 09.163.175/0001-94 7.300,00 7.300,00 7.300,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 00.394.460/0058-87 1.906,82 1.906,82 1.906,82
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 12.375,00 12.375,00 4.950,00
SABRINA MORAIS PAIVA ***.135.873-** 37.500,00 32.500,00 32.500,00
SAMUEL BOYADJIAN CARTORIO DE NOTAS REGISTRO CIVIL 63.458.012/0001-84 874,13 874,13 874,13
SOL TELECOM 32.034.918/0001-48 599,60 599,60 599,60
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 11.822.269/0001-70 470,32 470,32 470,32
T 2 A ENGENHARIA LTDA 50.452.450/0001-93 205.400,00 189.700,00 158.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON