Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 03/05/2024
Data da divulgação do extrato: 17/05/2024
Data da ratificação: 16/05/2024
Valor estimado: R$ 155.400,00
16/05/2024
| Publicação | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| 03/05/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO | 
| Responsabilidade | Agente | 
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ARIANO MAGNO DE ALENCAR VIANA | 
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | GEISSON MESQUITA SILVA | 
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | YURI MARTINS CALIXTO ALBERTO | 
| Orgão | Ordenador | Tipo | 
|---|---|---|
| CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO SERTAO CENTRAL 2 - CONSERCE 2 | GERENCIADOR | 
| Participante | Resultado | 
|---|---|
| HANNAH CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | Vencedor | 
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações | 
|---|---|---|---|---|
17/05/2024 - 10:00  | 
                                                                EXTRATO DE CONTRATO  | 
                                                                FECHADA  | 
                                                                GEISSON MESQUITA SILVA  | 
                                                                |
16/05/2024 - 10:00  | 
                                                                HOMOLOGAÇÃO  | 
                                                                FECHADA  | 
                                                                GEISSON MESQUITA SILVA  | 
                                                                |
03/05/2024 - 14:44  | 
                                                                PROCESSO CADASTRADO  | 
                                                                ABERTA  | 
                                                                GEISSON MESQUITA SILVA  | 
                                                                
Qual o seu nível de satisfação com essa página?